業務内容
梱包・出荷
製品の形状や重量に応じて、梱包・荷造りを行い、安全に輸送する事を心掛けております。
製造・組立
ステンレス鋼、スチール鋼などの鋼製製品の製造、加工、シャッター部材、住宅用建材製品の製造、組立、加工などを行っております。
車両保有台数
| 会社名 | 営業所 | 車種別台数 | 合計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大型 | 4t | 2t | ||||||||
| 平ボディ | ユニック | ウイング | カーテン | 平ボディ | ユニック | ウイング | 平ボディ | |||
| 合計 | 10 | 12 | 14 | 2 | 60 | 37 | 7 | 9 | 151 | |
| 三和梱包運輸(株) | 本社営業所 | - | 7 | - | - | 3 | 5 | 1 | 1 | 17 | 
| 中部配送センター | - | - | - | - | 3 | 2 | 1 | - | 6 | |
| 広島営業所 | - | 1 | 2 | - | 7 | 5 | - | 1 | 16 | |
| 四国営業所 | - | - | - | - | - | 5 | - | 1 | 6 | |
| 静岡三和梱包運輸(株) | 本社営業所 | 4 | - | 10 | - | 2 | - | 5 | - | 21 | 
| 足利営業所 | 2 | - | 1 | - | 9 | 5 | - | 3 | 20 | |
| 仙台営業所 | 1 | 1 | - | - | 6 | 1 | - | - | 9 | |
| 秋田営業所 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 7 | |
| 三和ロジスティクス(株) | 本社営業所 | - | - | - | - | 6 | 6 | - | - | 12 | 
| 九州営業所 | - | - | - | 1 | 10 | 4 | - | 2 | 17 | |
| 郷運輸(株) | 本社営業所 | 3 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | - | 1 | 20 | 
